Der heutige Tag markiert das einjährige Bestehen dieses Blogs! Als kleine Feier des Tages habe ich mir überlegt, alle Bücher, die ich in diesem vergangenen Jahr gelesen habe, in einer Tabelle mit zusätzlichen Details wie Genre und Seitenzahl zu präsentieren und sie in Form von X/10 Punkten zu bewerten. Diese Bücher waren es, die über das Jahr verteilt auf den Beitragsseiten in der rechten Seitenleiste unter „Aktuelle Literatur“ aufgelistet waren.
Ich möchte anmerken, dass ich diese Bücher privat und aus freien Stücken gelesen habe, daher ist sämtliche Literatur für die Uni – mit Ausnahme von Japanese Society (welches ich bereits privat gelesen hatte, dann aber zufälligerweise als Unterrichtslektüre im Anthropologiekurs wieder auftauchte) und 東京原発 (kein Grund) –, wie Textbücher und Kurzgeschichten, nicht enthalten. Des Weiteren sind nicht aufgelistet: Bildbände (Brassaï, Escher etc.); Referenzbücher (Programming in Scala); und alle Bücher, in die ich lediglich reingelesen habe (Adornos Musikalische Schriften, Hofstadters Le Ton Beau de Marot etc. etc.).
Ich muss feststellen, dass ich nicht so viele Bücher gelesen habe, wie erwartet. Das liegt aber wiederum auch daran, dass ich viel für die Uni lesen musste, mit bis zu 80 Seiten an Kurzgeschichten für den Literaturkurs und unzähligen weiteren Seiten in Textbüchern und Papieren für andere Seminare. Und irgendwie habe ich unerwarteterweise nicht so viel auf meinen Reisen gelesen, wie ich mir erhofft hatte. Ich musste wohl damit beschäftigt sein, die Landschaft zu genießen und Fotos zu machen…
Das alles hat mich aber nicht im Geringsten daran gehindert, meiner Sammelsucht für Bücher nachzugehen (wir erinnern uns hieran…). So habe ich (glaube ich) zwischen 40 und 50 Bücher (plus ungezählte Bücher, die ich in eineinhalb Monaten in Deutschland gekauft habe) gekauft, von denen ca. 25 gerade meinen Schreibtisch dekorieren. Aber wie immer zählt: Alles zu seiner Zeit.
Mit der Tabelle möchte ich Euch nun einen kleinen Einblick in meinen Literaturgeschmack geben und ich hoffe, vielleicht bei dem ein oder anderen das Interesse an einem der Werke zu wecken. Von daher: Frohes Lesen!
Titel | Autor(en) | Genre | Seiten | Wertung |
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | Christiane F., Kai Hermann, Horst Rieck | Autobiographie | 333 | 10/10 |
Lila: An Inquiry into Morals | Robert M. Pirsig | Philosophie | 480 | 9/10 |
Warten auf Godot | Samuel Beckett | Dramatik | 245 | 10/10 |
Japanese Society | Nakane Chie | Soziologie, Japanologie | 162 | 10/10 |
Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society | Daniel Barenboim & Edward W. Said | Musik, Kunst, Politik | 208 | 10/10 |
Back to Methuselah: A Metabiological Pentateuch | George Bernard Shaw | Dramatik | 300 | 9/10 |
たけしくん、ハイ! | ビートたけし | Autobiographie | 135 | 7/10 |
Niedertracht und Ewigkeit | Jorge Luis Borges | Gegenwartsliteratur, Kurzgeschichten, Essays | 240 | 9/10 |
東京原発 | 山川元 | Gegenwartsliteratur, Satire | 261 | 6/10 |
The Picture of Dorian Gray: An Annotated, Uncensored Edition | Oscar Wilde | Klassiker | 304 | 10/10 |
Der Vorleser | Bernhard Schlink | Gegenwartsliteratur | 207 | 9/10 |
こころ | 夏目漱石 | Klassiker | 378 | 10/10 |
The Universe: Leading Scientists Explore the Origin, Mysteries, and Future of the Cosmos | Herausgeber: John Brockman | Physik, Kosmologie, Philosophie | 400 | 10/10 |
Fields of Blood: Religion and the History of Violence | Karen Armstrong | Geschichtswissenschaft, Religionswissenschaft | 521 | 10/10 |
Jazz Poems | Herausgeber: Kevin Young | Poesie | 256 | 9/10 |
Surface Structure and Interpretation | Mark Steedman | Linguistik, Syntax | 144 | 8/10 |
注文の多い料理店 | 宮沢賢治 | Kinderbuch | 236 | 10/10 |
Spiegel und Maske | Jorge Luis Borges | Gegenwartsliteratur, Kurzgeschichten | 256 | 8/10 |
雪国 | 川端康成 | Klassiker | 205 | 10/10 |
Die Verwandlung | Franz Kafka | Klassiker | 80 | 9/10 |
A Portrait of the Artist as a Young Man | James Joyce | Klassiker | 320 | 10/10 |
Dialog in Leticia | Ernst Tugendhat | Philosophie | 143 | 10/10 |
Narziß und Goldmund | Hermann Hesse | Klassiker | 320 | 6/10 |
日本人の知らない日本語 | 蛇蔵&海野凪子 | Sprache, Manga | 143 | 9/10 |
日本人の知らない日本語 2 | 蛇蔵&海野凪子 | Sprache, Manga | 159 | 9/10 |
日本人の知らない日本語 3 | 蛇蔵&海野凪子 | Sprache, Manga | 159 | 8/10 |
Inherent Vice | Thomas Pynchon | Gegenwartsliteratur, Krimi | 371 | 10/10 |
Atoms and Eden: Conversations on Religion and Science | Herausgeber: Steve Paulson | Wissenschaft, Religion, Philosophie | 312 | 10/10 |
Entlausung in Tokio: Ein Liederbuch für Weitermarschierer | Miles Bramarbas | Satire | 51 | 7/10 |
Japanese Literature: An Introduction for Western Readers | Donald Keene | Literaturwissenschaft | 117 | 8/10 |
Watchmen: The Deluxe Edition | Alan Moore, Dave Gibbons | Comic , Klassiker | 448 | 10/10 |
The Man Who Mistook His Wife For A Hat and Other Clinical Tales | Oliver Sacks | Neurowissenschaften, Psychiatrie, Philosophie | 256 | 10/10 |
Mumon
ratingとありますが、どのような判断基準で査定したのですか?拝見したところ、すべてのジャンルは異なりますが、それを同一の基準で評価することに違和感があります。
Ratingは二つのことを意味していますが、シリアスな意味には様々な要素が含まれています。しかしその要素の内訳を示すのは余りにも困難なので、簡単に言えば、ジャンルがもたらす期待に基づいて(哲学的な本と子供の本は当然違う基準で評価されます、小説とノンフィクション及び専門書も同様です)、自分の好みに合うかによって、本の評価を査定しました。各ジャンル内では、ほぼ同じ判断基準が使用されたとして考えて下さい。